
Plantebeskyttelseskalenderen er en vejledning i, hvornår man bør sætte ind over for skadevoldere
= Stærkt angreb
= Angreb muligt
( ) = Ingen angreb
| Skadedyr | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| Grøn ædelgranlus | ||||||||||||
| Stamme-bladlus | ||||||||||||
| Sitkalus | ||||||||||||
| Galmider | ||||||||||||
| Nåletræspindemide | ||||||||||||
| (Løv) - Snudebiller | ||||||||||||
| Nåletræsnudebiller | ||||||||||||
| Lille granhveps | ||||||||||||
| Koglehalvmøl |
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
| Gederamsrust | ||||||||||||
| Granrust | ||||||||||||



